風險主要有五種類型(轉至wiki) :
名稱 | 描述 |
---|---|
信用風險 | 房屋業主或借款人無法或不願償還貸款的風險; |
資產價格風險 | 資產(在這種情況下是MBS)貶值,造成經濟損失、減價、並可能造成補倉的風險; |
流動性風險 | 一個企業實體將無法獲得資金(如從商業票據市場)的風險 |
交易對手風險 | 合約一方將無法或不願意履行其義務的風險。 |
系統風險 | 這些與其他風險累加起來的影響在最近被稱為系統風險,指的是那些之前不相關的風險轉移成為高度相關,破壞了整個金融體系。 |
有人話投資好危險,好易冇晒錢。其實講清楚只係唔識控制。
好似學車咁,你唔去搵人教你車,你就開出馬路行,咁就叫好危險!投資都一樣唔去學就衝出去,唔死就怪(除非你是人才)。所以風險只係睇你可唔可以控制到你用既工具!
沒有留言:
張貼留言